Königin-Luise-Straße 2-4
Adresse: | Königin-Luise-Straße 2/4 | |||
Institute: | Institut für Pharmazie | |||
Brandschutzbeauftragte/r: | Fr. Dr. Martina Sick | |||
Sammelplatz: |
|
(Stand: 13.10.2020)
Name | Vorname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|
Balke | Jana | GH 102 | 67258 |
Böttger | Dr. Stefan | VH 458/459 | 53139 |
Brockob | Henry | VH 055-061 | 53142 |
Christmann-Oesterreich | Eleonore | VH 382 VH 469/2 |
53299 |
Gierloff | Wolfgang | VH 055-061 | 53273 |
Kannegießer | Andreas | VH 021 | 70866 |
Kapfer | Carola | VH 062 | 53204 |
Kietzmann | Dr. Annette | VH 125 | 53201 |
Kral | Dr. Vivian | VH 123 | 53219 |
Loke | Steffen | VH 257/258 | 64182 |
Reitner | Nora | VH 252 | 54391 |
Rudolf | Thomas | VH 359/360 | 53295 |
Sakowski | Anthony | VH 559 | 0170 / 6379661 |
Scheffler | Heike | VH 257/258 | 52786 |
Scholtysik | Dr. Almut | GH 103 | 58899 |
Straub | Petra | VH 282 | 57682 |
Weißhuhn | Dr. Karoline | GH 103 | 58899 |
Wenzel | Maxi | VH 257/258 | 52786 |
Witte | Dr. Peter | VH 273 | 57330/54644 |
(Stand: 13.10.2020)
Name | Vorname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|
Arkona | Christoph | VH 383 | 53264 |
Bergemann | Silke | VH 451/ VH 452 | 53281/53734 |
Böttger | Stefan | VH 458/ VH 459 | 53139 |
Bredendieck | Felix | VH 272 | 53730 |
Brümmer | Dr. Ursula | VH 280 | 53282 |
Cyron | Saskia | 61258 | |
Dyck | Yan | VH 262 | 64954 |
Dziewior | Astrid | VH 127/113 | 54684/ 55525 |
Gierloff | Wolfgang | VH 055-061 | 53273 |
Görick | Cornelia | VH 478/ VH 479 | 53722 |
Hempel | Stefan | A6 E. 11 | 53172 |
Kannengiesser | Andreas | VH 021 | 70866 |
Kapfer | Carola | VH 062 | 53204 |
Köhler | Christel | VH 462/463 | 53728 |
Kral | Dr. Vivian | VH 123 | 53219 |
Mitdank | Hardy | 53723 | |
Neumann-Tran | Thi Mai Phuong | VH 122 | 57863 |
Noack | Juliane | 66445 | |
Reitner | Nora | VH 252 | 54391 |
Roggenbuck-Kosch | Gabriele | VH 172 | 53283 |
Scheermann | Birgit | VH 124 | 53256 |
Scheffler | Heike | VH 363 | 53258 |
Scholtysik | Dr. Almut | GH 103 | 58899 |
Schreck | Katharina | 53139 | |
Stoll | Anna | VH 262 | 53911 |
Weißhuhn | Dr. Karoline | GH 103 | 58899 |
Wenzel | Maxi | VH 257/ VH 258 | 52786 |
Woith | Eric | VH 457 | 61619 |
Zeidler | Birgit | VH 483 | 51471 |
(Stand:13.10.2020)
Name | Vorname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|
Arkona | Dr. Christoph | VH 383 | 53264 |
Balke | Jana | GH 102 | 67258 |
Brockob | Henry | VH 055-061 | 53142 |
Brümmer | Dr. Ursula | VH 280 | 53282 |
Gierloff | Wolfgang | VH 055-061 | 53273 |
Kral | Dr. Vivian | VH 123 | 53219 |
Sakowski | Anthony | VH 558 | 72856 |
Straub | Petra | VH 282 | 57682 |
Rudolf | Thomas | VH 359/ 360 | 53295 |