Ersthelfer*innen
(Stand: 13.10.2020)
Name | Vorname | Raum | Telefon |
Abdulkader | Abdullah | U 603 | 907514 |
Bader | Julia | C8 | 67704 |
Dix | Stefan | 21.04 | 910510 |
Ellwanger | Mathias | U 409 | 52464 |
Fasting | Dr. Carlo | 52788 / 53061 | |
Fuß | Friederike | U 106 | 53294 |
Garbe | Carolin | U 307 | 54643 |
Grunwald | Anna | U 603 | 52461 |
Gully | Tyler Andrew | U 406 | 64400 |
Heinrich | Julian | F 105 | 52433 / 52431 |
Heintze | Sebastian | V 009g | 55387 |
Hoffmann | Kurt | U 34-36 | 65184 |
Jeggle | Ulrike-Henriette | U 108.1 | 59858 |
Kickbusch | Dr. Rainer | F 05 | 53289 |
Kuse | Katharina | U 307 | 72896 |
Nissen | Jan Hendrick | U 408 | 58788 |
Nitschke | Susanne | 58205 | |
Nößler | Maite | F2 / U405b | 51571 / 68662 |
Peschke | Markus | U 204
F 208 |
52442
52558 |
Reich | Dorian | F 205 | 52833 |
Richter | Paul |
52788 |
|
Roca Jungfer | Maximillian | U 602 | 52438 / 907514 |
Schutjajew | Konstantin | ||
Skiebe-Corette | Petra | U 109 | 54905 |
Stahnke | Maximilian | U 406 | 55365 |
Stein | Felix | F2/F8 | 51571 / 57975 |
Weber | Manuela | F 209 | 56264 |
Wenzlaff | Falk | U 607 | 53628 / 54121 |
Wiecko | Jelena | U 205 / 204 | 52559 / 52442 |
Wille | Detlef | U 613 / 608 | 54121 / 53595 |
Wossidlo | Friedrich | F 206 | 51694 |
Wyszogrodzka-Geisler | Dr. Monika | 71241 |